📅 船期明细表 (Part 1)
| ETD | SI CUT | CY CUT | Service | V/V | POL | POD | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-Mar | 9-Mar 10:00 | 9-Mar 12:00 | FP22546AD | YM THRONE – 019W | YTN | Southampton | 1*40HQ |
| 7-Mar | 9-Mar 10:00 | 9-Mar 12:00 | FP22546AD | YM THRONE – 019W | YTN | Antwerp | 1*40HQ |
| 13-Mar | 11-MAR 10:00 | 11-MAR 12:00 | FE42610W | HMM SOUTHAMPTON – 018W | YTN | Felixstowe | 1*40HQ |
| 13-Mar | 11-MAR 10:00 | 11-MAR 12:00 | FE42610W | HMM SOUTHAMPTON – 018W | YTN | Felixstowe | 1*40HQ |
| 13-Mar | 11-MAR 10:00 | 11-MAR 12:00 | FE42610W | HMM SOUTHAMPTON – 018W | YTN | Felixstowe | 1*40HQ |
| 13-Mar | 11-MAR 10:00 | 11-MAR 12:00 | FE42610W | HMM SOUTHAMPTON – 018W | YTN | Rotterdam | 1*40HQ |
| 13-Mar | 11-MAR 10:00 | 11-MAR 12:00 | FE42610W | HMM SOUTHAMPTON – 018W | YTN | Hamburg | 1*40HQ |
| 13-Mar | 11-MAR 10:00 | 11-MAR 12:00 | FE42610W | HMM SOUTHAMPTON – 018W | YTN | LE HAVRE | 1*40HQ |
| 14-Mar | 12-MAR 10:00 | 12-MAR 12:00 | FP22547AD | YM TOTALITY – 027W | YTN | Southampton | 1*40HQ |
| 14-Mar | 12-MAR 10:00 | 12-MAR 12:00 | FP22547AD | YM TOTALITY – 027W | YTN | Southampton | 1*40HQ |
| 14-Mar | 12-MAR 10:00 | 12-MAR 12:00 | FP22547AD | YM TOTALITY – 027W | YTN | Antwerp | 1*40HQ |

