CMA 欧洲现舱

船期表

📅 船期明细表

ETD SI CUT CY CUT Service Vessel / Voyage POL POD Type
7-Mar 9-Mar 10:00 9-Mar 12:00 FP22546AD YM THRONE – 019W YTN Southampton 1*40HQ
7-Mar 9-Mar 10:00 9-Mar 12:00 FP22546AD YM THRONE – 019W YTN Antwerp 1*40HQ
13-Mar 11-MAR 10:00 11-MAR 12:00 FE42610W HMM SOUTHAMPTON – 018W YTN Felixstowe 1*40HQ
13-Mar 11-MAR 10:00 11-MAR 12:00 FE42610W HMM SOUTHAMPTON – 018W YTN Felixstowe 1*40HQ
13-Mar 11-MAR 10:00 11-MAR 12:00 FE42610W HMM SOUTHAMPTON – 018W YTN Felixstowe 1*40HQ
13-Mar 11-MAR 10:00 11-MAR 12:00 FE42610W HMM SOUTHAMPTON – 018W YTN Rotterdam 1*40HQ
13-Mar 11-MAR 10:00 11-MAR 12:00 FE42610W HMM SOUTHAMPTON – 018W YTN Hamburg 1*40HQ
13-Mar 11-MAR 10:00 11-MAR 12:00 FE42610W HMM SOUTHAMPTON – 018W YTN LE HAVRE 1*40HQ
14-Mar 12-MAR 10:00 12-MAR 12:00 FP22547AD YM TOTALITY – 027W YTN Southampton 1*40HQ
14-Mar 12-MAR 10:00 12-MAR 12:00 FP22547AD YM TOTALITY – 027W YTN Southampton 1*40HQ
14-Mar 12-MAR 10:00 12-MAR 12:00 FP22547AD YM TOTALITY – 027W YTN Antwerp 1*40HQ
10-Mar 7-Mar 7-Mar FAL1 CMA CGM MONTMARTRE 1FL2QW1MA NSA Gdansk 40HC×1
10-Mar 7-Mar 7-Mar FAL1 CMA CGM MONTMARTRE 1FL2QW1MA NSA Gdansk 40HC×1
10-Mar 7-Mar 12:00 8-Mar 12:00 FAL1 CMA CGM MONTMARTRE 1FL2QW1MA YTN Gdansk 40HC×1
10-Mar 7-Mar 12:00 8-Mar 12:00 FAL1 CMA CGM MONTMARTRE 1FL2QW1MA YTN Gdansk 40HC×1
10-Mar 7-Mar 12:00 8-Mar 12:00 FAL1 CMA CGM MONTMARTRE 1FL2QW1MA YTN Gdansk 40HC×1
10-Mar 7-Mar 12:00 8-Mar 12:00 FAL1 CMA CGM MONTMARTRE 1FL2QW1MA YTN Gdansk 20GP×1
11-Mar 6-Mar 9-Mar FAL3 CMA CGM RIVOLI 0FMM0W1MA YTN Hamburg 40HC×1
11-Mar 6-Mar 9-Mar FAL3 CMA CGM RIVOLI 0FMM0W1MA YTN Hamburg 40HC×1
11-Mar 6-Mar 9-Mar FAL3 CMA CGM RIVOLI 0FMM0W1MA YTN Rotterdam 40HC×1
16-Mar 12-Mar 13-Mar FAL5 OOCL SWEDEN 0VANBW1MA YTN FELIXSTOWE 40HC×1
16-Mar 12-Mar 13-Mar FAL5 OOCL SWEDEN 0VANBW1MA YTN FELIXSTOWE 40HC×1
18-Mar 13-Mar 16-Mar FAL3 CMA CGM PALAIS ROYAL 0FMM2W1MA YTN Hamburg 40HC×1
18-Mar 13-Mar 16-Mar FAL3 CMA CGM PALAIS ROYAL 0FMM2W1MA YTN Hamburg 40HC×1
18-Mar 13-Mar 16-Mar FAL3 CMA CGM PALAIS ROYAL 0FMM2W1MA YTN Rotterdam 40HC×1
19-Mar 19-Mar 19-Mar FAL1 APL VANDA 1FL2SW1MA NSA Gdansk 40HC×1
19-Mar 19-Mar 19-Mar FAL1 APL VANDA 1FL2SW1MA NSA Gdansk 40HC×1
22-Mar 19-Mar 20-Mar FAL1 APL VANDA 1FL2SW1MA YTN Gdansk 40HC×1
22-Mar 19-Mar 20-Mar FAL1 APL VANDA 1FL2SW1MA YTN Gdansk 40HC×1
22-Mar 19-Mar 20-Mar FAL1 APL VANDA 1FL2SW1MA YTN Gdansk 20GP×1
23-Mar 19-Mar 20-Mar FAL5 OOCL ZEEBRUGGE 0VANDW1MA YTN Gdansk 40HC×1
23-Mar 19-Mar 20-Mar FAL5 OOCL ZEEBRUGGE 0VANDW1MA YTN FELIXSTOWE 40HC×1
23-Mar 19-Mar 20-Mar FAL5 OOCL ZEEBRUGGE 0VANDW1MA YTN FELIXSTOWE 40HC×1
滚动至顶部